| 陜西韓城花椒價(jià)格 | ||||
| 品種 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 貨量 |
| 新大紅袍 | 一級 | 35.00左右 | 持平 | 少量 |
| 二級 | 33.00左右 | 持平 | 少量 | |
| 大紅袍 | 中上貨 | 38.00-40.00 | 持平 | 一般 |
| 中貨 | 35.00左右 | 持平 | 一般 | |
| 梅花椒 | 中上原貨 | 45.00左右 | 持平 | 一般 |
【原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請注明出處,侵權(quán)必究】

本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明 ![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |