交易價格:
| 陜西韓城花椒價格 | ||||
| 品種 | 品質(zhì) | 價格(元/斤) | 價變 | 貨量 |
| 大紅袍(新梅花) | 一級 | 29.00左右 | 持平 | 一般 |
| 二級 | 28.00左右 | 持平 | 一般 | |
| 三級 | 27.00左右 | 持平 | 一般 | |
| 大紅袍(新單顆) | 一級 | 28.00左右 | 持平 | 一般 |
| 二級 | 26.00左右 | 持平 | 一般 | |
| 三級 | 24.00左右 | 持平 | 一般 | |
備注:以上價格(不含代辦費等)采集自陜西韓城,僅作參考,請以實際交易為準。

本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明 ![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |