交易價(jià)格:
| 陜西韓城花椒價(jià)格 | ||||
| 品種 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 貨量 |
| 大紅袍(新梅花) | 一級(jí) | 29.00左右 | 持平 | 一般 |
| 二級(jí) | 28.00左右 | 持平 | 一般 | |
| 三級(jí) | 27.00左右 | 持平 | 一般 | |
| 大紅袍(新單顆) | 一級(jí) | 28.00左右 | 持平 | 一般 |
| 二級(jí) | 26.00左右 | 持平 | 一般 | |
| 三級(jí) | 24.00左右 | 持平 | 一般 | |
備注:以上價(jià)格(不含代辦費(fèi)等)采集自陜西韓城,僅作參考,請(qǐng)以實(shí)際交易為準(zhǔn)。

本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明 ![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |