| 重慶江津花椒價(jià)格 | ||||
| 品種 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 貨量 |
| 九葉青花椒 | 色選丫丫貨 | 23.00-25.00 | 持平 | 少量 |
| 色選大通貨 | 19.50-20.00 | 持平 | 少量 | |
| 新大通貨 | 20.00-20.50 | 持平 | 一般 | |
| 保鮮青花椒 | 新貨 | 5.70-6.00 | 持平 | 一般 |
| 鮮青花椒 | 凈貨 | 3.30-3.60 | 持平 | 一般 |
| 二毛椒 | 2.50左右 | 持平 | 一般 | |

本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明 ![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |