用戶(hù)名: | 密碼: | 免費(fèi)注冊(cè) | ![]() | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁(yè)面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè) |
重慶江津花椒價(jià)格 | ||||
品種 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 貨量 |
九葉青花椒 | 新丫丫貨 | 20.50左右 | 持平 | 一般 |
新大通貨 | 18.00左右 | 持平 | 一般 | |
保鮮青花椒 | 新貨 | 4.70-5.30 | 下跌 | 一般 |
鮮青花椒 | 凈貨 | 3.20左右 | 下跌 | 一般 |
毛椒 | 2.20左右 | 下跌 | 一般 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |