交易價格:
陜西韓城花椒價格 | ||||
品種 | 品質(zhì) | 價格(元/斤) | 價變 | 貨量 |
大紅袍(梅花) | 一級 | 40.00左右 | 持平 | 一般 |
二級 | 38.00-39.00 | 持平 | 一般 | |
三級 | 35.00-37.00 | 持平 | 一般 | |
大紅袍(單顆) | 一級 | 35.00-36.00 | 持平 | 一般 |
二級 | 33.00-34.00 | 持平 | 一般 | |
三級 | 30.00-31.00 | 持平 | 一般 |
備注:以上價格(不含代辦費等)采集自陜西韓城,僅作參考,請以實際交易為準(zhǔn)。
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |