交易價格:
| 陜西韓城花椒價格 | ||||
| 品種 | 品質(zhì) | 價格(元/斤) | 價變 | 貨量 |
| 大紅袍(梅花) | 一級 | 42.00左右 | 持平 | 一般 |
| 二級 | 40.00左右 | 持平 | 一般 | |
| 三級 | 38.00左右 | 持平 | 一般 | |
| 大紅袍(單顆) | 一級 | 40.00左右 | 持平 | 充足 |
| 二級 | 38.00左右 | 持平 | 充足 | |
| 三級 | 35.00左右 | 持平 | 充足 | |
備注:以上價格(不含代辦費(fèi)等)采集自陜西韓城,僅作參考,請以實(shí)際交易為準(zhǔn)。

本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明 ![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |