甘肅武都花椒價(jià)格 | ||||
品種 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 貨量 |
大紅袍 | 特貨 | 64.00左右 | 持平 | 充足 |
中上貨 | 58.00左右 | 持平 | 充足 | |
中貨 | 52.00左右 | 持平 | 充足 | |
中下貨 | 45.00左右 | 持平 | 充足 | |
新尖子貨 | 65.00左右 | 持平 | 充足 | |
新中上貨 | 56.00左右 | 下滑 | 充足 | |
新中貨 | 47.00左右 | 持平 | 充足 |
【原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處,侵權(quán)必究】
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |