| 陜西富平花椒價(jià)格 | ||||
| 品種 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 貨量 |
| 大紅袍 | 特級(jí) | 40.00左右 | 持平 | 一般 |
| 好貨 | 37.00-39.00 | 持平 | 一般 | |
| 中上貨 | 33.00-35.00 | 持平 | 一般 | |
| 中貨新貨 | 30.00左右 | 持平 | 一般 | |
| 新青臭椒 | 凈貨 | 20.00左右 | 持平 | 一般 |
| 大紅袍鮮花椒 | - | 6.00-7.00 | 持平 | 一般 |
【原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處,侵權(quán)必究】

本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明 ![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |