陜西富平花椒價(jià)格 | ||||
品種 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 貨量 |
大紅袍 | 特級 | 45.00左右 | 持平 | 一般 |
好貨 | 38.00-40.00 | 持平 | 一般 | |
中上貨 | 34.00-36.00 | 持平 | 一般 | |
中貨新貨 | 30.00左右 | 持平 | 一般 | |
新青臭椒 | 凈貨 | 22.00-23.00 | 持平 | 一般 |
大紅袍鮮花椒 | - | 6.00-9.00 | 持平 | 一般 |
【原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請注明出處,侵權(quán)必究】
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |