| 四川金陽花椒價(jià)格行情 | ||||
| 品種 | 品質(zhì) | 價(jià)格 | 價(jià)變 | 貨量 |
| 青花椒 | 特級 | 43.00-45.00 | 持平 | 一般 |
| 好貨 | 35.00-37.00 | 持平 | 一般 | |
| 中上貨 | 32.00-34.00 | 持平 | 一般 | |
| 中貨 | 24.00-29.00 | 持平 | 一般 | |
| 青轉(zhuǎn)紅花椒 | 好貨 | 30.00-31.00 | 持平 | 一般 |
| 中上貨 | 25.00-28.00 | 持平 | 一般 | |
| 中貨 | 23.00-25.00 | 持平 | 一般 | |

本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明 ![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |