| 甘肅武都花椒價(jià)格 | ||||
| 品種 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 貨量 |
| 大紅袍 | ||||
| 尖子貨 | 61.00-62.00 | 平穩(wěn) | 一般 | |
| 中上貨 | 53.00-55.00 | 平穩(wěn) | 一般 | |
| 中貨 | 50.00左右 | 平穩(wěn) | 一般 | |
|
通貨
|
45.00左右 | 平穩(wěn) | 一般 | |

本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明 ![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |