四川金陽花椒價(jià)格行情 | ||||
品種 | 品質(zhì) | 價(jià)格 | 價(jià)變 | 貨量 |
青花椒 | 特級(jí) | 43.00-46.00 | 持平 | 一般 |
好貨 | 36.00-39.00 | 持平 | 一般 | |
中上貨 | 33.00-35.00 | 持平 | 一般 | |
中貨 | 26.00-31.00 | 持平 | 一般 | |
青轉(zhuǎn)紅花椒 | 好貨 | 32.00-34.00 | 持平 | 一般 |
中上貨 | 28.00-31.00 | 持平 | 一般 | |
中貨 | 26.00-27.00 | 持平 | 一般 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |