四川金陽(yáng)花椒價(jià)格行情 | ||||
品種 | 品質(zhì) | 價(jià)格 | 價(jià)變 | 貨量 |
青花椒 | 特級(jí) | 43.00-48.00 | 持平 | 一般 |
好貨 | 38.00-40.00 | 持平 | 一般 | |
中上貨 | 34.00-37.00 | 持平 | 一般 | |
中貨 | 28.00-33.00 | 持平 | 一般 | |
青轉(zhuǎn)紅花椒 | 好貨 | 34.00-36.00 | 持平 | 一般 |
中上貨 | 30.00-32.00 | 持平 | 一般 | |
中貨 | 28.00左右 | 持平 | 一般 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |