| 四川金陽花椒價格行情 | ||||
| 品種 | 品質(zhì) | 價格 | 價變 | 貨量 |
| 青花椒 | 特級 | 43.00-48.00 | 持平 | 一般 |
| 好貨 | 38.00-40.00 | 持平 | 一般 | |
| 中上貨 | 34.00-37.00 | 持平 | 一般 | |
| 中貨 | 28.00-33.00 | 持平 | 一般 | |
| 轉(zhuǎn)紅花椒 | 好貨 | 34.00-36.00 | 持平 | 一般 |
| 中上貨 | 30.00-32.00 | 持平 | 一般 | |
| 中貨 | 28.00左右 | 持平 | 一般 | |

本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明 ![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |