| 四川金陽花椒價(jià)格 | ||||
| 品種 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 貨量 |
| 新花紅椒 | 好貨 | 41.00-43.00 | 持平 | 充足 |
| 中貨 | 39.00-40.00 | 持平 | 充足 | |
| 下貨 | 36.00-37.00 | 持平 | 充足 | |
| 轉(zhuǎn)紅花椒 | 好貨 | 42.00-46.00 | 持平 | 充足 |
| 中貨 | 32.00-36.00 | 持平 | 充足 | |
| 中下貨 | 28.00-32.00 | 持平 | 充足 | |

本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明 ![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |