四川金陽(yáng)花椒價(jià)格 | ||||
品種 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 貨量 |
新青花椒 | 好貨 | 44.00左右 | 持平 | 少量 |
中貨 | 40.00-42.00 | 持平 | 少量 | |
下貨 | 38.00-39.00 | 持平 | 少量 | |
轉(zhuǎn)紅花椒 | 好貨 | 41.00-43.00 | 持平 | 一般 |
中貨 | 39.00-40.00 | 持平 | 一般 | |
下貨 | 35.00-37.00 | 持平 | 一般 |
【原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處,侵權(quán)必究】
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |